普拉迪機械配件cnc復(fù)合型材加工中心PCD

產(chǎn)品特點:
1.該機器是一臺集鉆孔、攻牙、銑削、倒角為一體的CNC型材復(fù)合加工中心,
2.使用國際專用CNC數(shù)控系統(tǒng); 
3.適用于加工各種長度的鋼、鋁、銅金屬與非金屬;
4.采用雙懸臂設(shè)計結(jié)構(gòu),增加設(shè)備穩(wěn)定性和剛性,適合重型切削,提高加工精度;
5.采用大斜面鈑金風(fēng)琴罩防護;
6.采用BT40/BT50主軸錐孔,增加了機器剛性,加工效率、精度、強度高;
7.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機型。
產(chǎn)品參數(shù):
| 參數(shù)表 - PCD/PCD-B | ||||
| BT40鑄件床身 | BT50鑄件床身 | |||
| 行程 | PCD-CNC4008/PCD-CNC4012 | PCD-CNC6008/PCD-CNC6012 | PCD-CNC4008B/PCD-CNC4012B | PCD-CNC6008B/PCD-CNC6012B | 
| X 軸行程 | 4000mm | 6000mm | 4000mm | 6000mm | 
| Y 軸行程 | 800/1200mm | 800/1200mm | 800/1200mm | 800/1200mm | 
| Z 軸行程 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 
| 主軸 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 10000rpm | 10000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 
| 主軸錐孔 | BT40φ150 | BT40φ150 | BT50φ155 | BT50φ155 | 
| 刀庫 | ||||
| 刀庫形式 | 傘形式 | 傘形式 | 傘形式 | 傘形式 | 
| 刀庫容量 | 20 pcs | 20 pcs | 16 pcs | 16 pcs | 
| 換刀時間 | 6 sec | 6 sec | 6 sec | 6 sec | 
| 移動速度 | ||||
| X軸移動 | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 40 m/min | 
| Y軸移動 | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 30 m/min | 
| Z軸移動 | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 
| 切削進給速度X/Y/Z | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | 
| 馬達功率 | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | 
| 主軸驅(qū)動馬達 | 11~18.5kw / 13~27kw | 11~18.5kw / 13~27kw | 15~18.5kw / 17~42.4kw | 15~18.5kw / 17~42.4kw | 
| X驅(qū)動馬達 | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 
| Y驅(qū)動馬達 | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw | 3.0kw / 3.0kw | 
| Z驅(qū)動馬達 | 3.0kw / 5.2kw | 3.0kw / 5.2kw | 3.1kw / 5.2kw | 3.1kw / 5.2kw | 
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | 自動潤滑 | 自動潤滑 | 自動潤滑 | 
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 
| 精確度 | ||||
| X軸定位精度 | 0.03mm(光柵0.01mm) | 0.03mm(光柵0.01mm) | 0.03mm(光柵0.01mm) | 0.03mm(光柵0.01mm) | 
| Y/Z軸定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 
| 重復(fù)定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 
| 機械規(guī)格 | ||||
| 氣壓需求 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 
| 操作系統(tǒng) | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | 
| 高度 | 3700mm | 3700mm | 3700mm | 3700mm | 
| 占地面積 | 9000x3150mm | 11300x3500mm | 9000x3150mm | 11300x3500mm | 
| 重量 | 19/24T | 19/24T | 19/24T | 19/24T | 
加工實例:




400-888-1136
        
電腦版
手機版
回到頂部