
產(chǎn)品特點:
普拉迪數(shù)控機(jī)床高精度小型零部件復(fù)合立式加工中心PL1375
1.主要部件設(shè)計采用有限元分析進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,確保機(jī)床結(jié)構(gòu)長期使用精度的穩(wěn)定性;
2.整機(jī)采用A字形跨式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)為三維變徑優(yōu)化處理,減輕了機(jī)床強(qiáng)力切削時的震動、使機(jī)床剛性更好;
3.三軸采用臺灣/日本C3級40X12滾柱絲桿配合日本進(jìn)口軸承與高精密鎖緊螺母,保證機(jī)床的運(yùn)行精度;
4.三軸采用臺灣/日本P級45#精密滾柱導(dǎo)軌,保證機(jī)床的加工剛性;
5.立式加工中心可用于汽車零件,機(jī)械加工及模具制造領(lǐng)域,適用于中小、小型零件的鉆、銑、攻、鏜的高精度與高效率的自動化加工。
產(chǎn)品參數(shù):
| 參數(shù)表 - PL1375 | ||
| 行程 | 參數(shù) | |
|---|---|---|
| X 軸 | 1300mm | |
| Y 軸 | 750mm | |
| Z 軸 | 600mm | |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 10000rpm | |
| 主軸錐孔 | BBT40 | |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | 圓盤式 | |
| 刀庫容量 | 24pcs | |
| 換刀時間 | 2sec | |
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | 36m/min | |
| Y軸移動 | 36m/min | |
| Z軸移動 | 36m/min | |
| X/Y/Z切削進(jìn)給速度 | 10000mm/min  | |
| 馬達(dá)功率 | ||
| 主軸驅(qū)動馬達(dá) | 11/18.5kw | |
| 最大扭矩 | 52.5/118.N.m | |
| X/Y/Z驅(qū)動馬達(dá) | 3.0kw | |
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精度 | 0.005mm | |
| Y/Z軸定位精度 | 0.005mm | |
| 重復(fù)定位精度 | 0.005mm | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | 6kg/cm2 | |
| 高度 | 2700mm | |
| 占地面積 | 2560x4300mm | |
| 重量 | 約7500kg | |
| 操作系統(tǒng) | FANUC | |
加工實例:






400-888-1136
        
電腦版
手機(jī)版
回到頂部