
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.該機(jī)器是一臺(tái)集鉆孔、攻牙、銑削、倒角為一體的CNC型材復(fù)合加工中心;
2.使用國(guó)際專(zhuān)用CNC數(shù)控系統(tǒng); 
3.適用于加工各種長(zhǎng)度的鋼、鋁、銅金屬與非金屬 ;
4.采用加大型號(hào)的零部件,可用于重型加工需求;
5.采用全防護(hù)鈑金設(shè)計(jì);
6.采用BT40主軸錐孔,增加了機(jī)器剛性,加工效率、精度、強(qiáng)度高;
7.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機(jī)型。
產(chǎn)品參數(shù):
| 參數(shù)表 - PYC-CNC2500/4500/6500 | ||||
| 行程 | 單位 | PYC-CNC2500 | PYC-CNC4500 | PYC-CNC6500 | 
| X 軸 | mm | 2500 | 4500 | 6500 | 
| Y 軸 | mm | 580 | 580 | 580 | 
| Z 軸 | mm | 450/700 | 450/700 | 450/700 | 
| 主軸 | ||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 | 10000 | 10000 | 
| 主軸錐孔 | / | BT40 φ150 mm(外徑) | BT40 φ150 mm(外徑) | BT40 φ150 mm(外徑) | 
| 刀庫(kù) | ||||
| 刀庫(kù)形式 | / | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | 圓盤(pán)式 | 
| 刀庫(kù)容量 | pcs | 24 | 24 | 24 | 
| 相鄰換刀時(shí)間 | sec | 2 | 2 | 2 | 
| 移動(dòng)速度 | ||||
| X軸移動(dòng) | m/min | 60 | 60 | 60 | 
| Y軸移動(dòng) | m/min | 28 | 28 | 28 | 
| Z軸移動(dòng) | m/min | 28 | 28 | 28 | 
| X/Y/Z進(jìn)給速度 | mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 | 
| 馬達(dá)功率 | ||||
| 主軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | FANUC 11/18.5 / SIEMENS 13/27 | ||
| X驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.0 / 3.1 | ||
| Y驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.0 / 3.1 | ||
| Z驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | kw | 3.0 / 3.1 | ||
| 潤(rùn)滑冷卻系統(tǒng) | ||||
| 潤(rùn)滑系統(tǒng) | / | 自動(dòng)潤(rùn)滑 | ||
| 冷卻系統(tǒng) | / | 噴水冷卻 | ||
| 精確度 | ||||
| X軸定位精度 | mm | ±0.03(光柵0.01mm) | ±0.03(光柵0.01mm) | ±0.03(光柵0.01mm) | 
| Y/Z軸定位精度 | mm | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | 
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 | 
| 機(jī)械規(guī)格 | ||||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 
| 操作系統(tǒng) | / | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | 
| 高度 | mm | 3100 | 3100 | 3100 | 
| 占地面積 | mm | 6900×3100 | 10400×3100 | 13400×3100 | 
| 重量 | T | 12 t | 15 t | 19 t | 
加工實(shí)例:



400-888-1136
        
電腦版
手機(jī)版
回到頂部