
產(chǎn)品特點:
普拉迪數(shù)控機床高精度重型立式復(fù)合型材加工中心PYE
1.普拉迪數(shù)控機床PYE是一臺集鉆孔、攻牙、銑削、為一體的CNC復(fù)合型材加工中心;
2.使用國際專用CNC數(shù)控系統(tǒng); 
3.適用于各種鋼、鋁、銅金屬與非金屬的加工;
4.采用加大型號的零部件,可滿足重型加工需求;
5.采用全防護鈑金設(shè)計;
6.效率高、精度高、加工強度高;
7.配有自動排屑機,方便清理;
8.廣泛應(yīng)用于:軌道交通、機械配件、線性模組導(dǎo)軌、通訊等行業(yè)的材料加工。
產(chǎn)品參數(shù):
| 參數(shù)表 - PYE系列 | ||||||
| PYE-CNC2500 | PYE-CNC4500 | PYE-CNC6500 | PYE-CNC2500B | PYE-CNC4500B | PYE-CNC6500B | |
| 行程 | BT40 | BT50 | ||||
| X 軸行程 | 2500mm | 4500mm | 6500mm | 2500 | 4500mm | 6500mm | 
| Y 軸行程 | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 650mm | 
| Z 軸行程 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 
| 主軸 | ||||||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 12000rpm | 12000rpm | 12000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 8000rpm | 
| 主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | 
| 刀庫 | ||||||
| 刀庫形式 | 圓盤式 Disc type | 圓盤式 Disc type | ||||
| 刀庫容量 | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs | 24 pcs | 
| 換刀時間 | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 2 sec | 
| 移動速度 | ||||||
| X軸移動 | 60 m/min | 60 m/min | 60 m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 
| Y軸移動 | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 
| Z軸移動 | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 36 m/min | 
| 切削進給速度X/Y/Z | 1~15000 mm/min | 1~15000 mm/min | ||||
| 馬達(dá)功率 | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | ||||
| 主軸驅(qū)動馬達(dá) | 11-18.5kw / 13-27kw | 15-18.5kw / 17-42.4kw | ||||
| X驅(qū)動馬達(dá) | 6.0kw / 5.2kw | 6.0kw / 8.2kw | ||||
| Y驅(qū)動馬達(dá) | 3.0kw / 3.1kw | 3.0kw / 5.4kw | ||||
| Z驅(qū)動馬達(dá) | 3.0kw / 3.1kw | 3.0kw / 4.3kw | ||||
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||||||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | 自動潤滑 | 自動潤滑 | 自動潤滑 | 自動潤滑 | 自動潤滑 | 
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 噴水冷卻 | 
| 精確度 | ||||||
| X軸定位精度 | 0.03mm(光柵0.01mm) | 0.03mm(光柵0.01mm) | ||||
| Y/Z軸定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 
| 重復(fù)定位精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 
| 機械規(guī)格 | ||||||
| 氣壓需求 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 
| 操作系統(tǒng) | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | ||||
| 高度 | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 3100mm | 
| 占地面積 | 7000x3100mm | 9000x3100mm | 10900x3100mm | 7000x3100mm | 9000x3100mm | 10900x3100mm | 
| 重量 | 12/14.5/16.5T | 12/14.5/16.5T | 12/14.5/16.5T | 12/14.5/16.5T | 12/14.5/16.5T | 12/14.5/16.5T | 


400-888-1136
        
電腦版
手機版
回到頂部