普拉迪數(shù)控機床重型五軸CNC復合立式鋁型材加工中心PCD5D

產品特點:
1.普拉迪五軸數(shù)控機床PCD系列是一臺集鉆孔、攻牙、銑削、倒角為一體的CNC復合型材加工中心,
2.使用國際專用CNC數(shù)控系統(tǒng); 
3.適用于加工各種長度的鋼、鋁、銅金屬與非金屬。 ;
4.采用加高精密五軸頭;
5.采用大斜面鈑金風琴罩防護設計;
6.采用雙懸軸設計結構,增加設備穩(wěn)定性和鋼性,適合重型切削
7.配有自動排屑機,方便清理;
8.可根據(jù)客戶要求定制不同規(guī)格的機型。
產品參數(shù):
| 參數(shù)表 - PCD5D | ||
| 行程 | 單位 | 參數(shù) | 
|---|---|---|
| X 軸 | mm | 4000/6000(可定制其他長度) | 
| Y 軸 | mm | 1200mm(三軸)/ 700mm(四軸) | 
| Z 軸 | mm | 500 | 
| B 軸 | / | ±185° | 
| C 軸 | / | ±320° | 
| 主軸 | ||
| 主軸轉速 | rpm | 24000 | 
| 主軸錐孔 | / | HSK A63 | 
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | / | 斗笠式 | 
| 刀庫容量 | pcs | 20 | 
| 相鄰換刀時間 | sec | 6 | 
| 移動速度 | ||
| X軸移動 | m/min | 40 | 
| Y軸移動 | m/min | 30 | 
| Z軸移動 | m/min | 20 | 
| X/Y/Z進給速度 | mm/min  | 15000 | 
| 馬達功率 | ||
| 主軸驅動馬達 | kw | 20/22.3 | 
| X驅動馬達 | kw | 5.2 | 
| Y驅動馬達 | kw | 3.1 | 
| Z驅動馬達 | kw | 5.2 | 
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精度 | mm | 0.03(光柵0.01mm) | 
| Y/Z軸定位精度 | mm | 0.015 | 
| 重復定位精度 | mm | 0.01 | 
| 機械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | 
| 操作系統(tǒng) | / | SIEMENS | 
| 高度 | mm | 3600 | 
| 占地面積 | mm | 9300~11300 x 3500 | 
| 重量 | kg | 21/24 t | 


400-888-1136
        
電腦版
手機版
回到頂部